Прайс
| Отделочные работы |
||
| Подготовительные работы |
||
| ед. изм. | цена руб. | |
| подъем гипсоплиты, за каждый этаж | шт. | 80 |
| подъем напольного кафеля, за каждый этаж | уп. | 80 |
| подъем материала, за каждый этаж | 100кг | 120 |
| подъем настенного кафеля, за каждый этаж-до 3 кв.м | уп. | 100 |
| подъем сыпучих материалов в мешках до 30кг, за каждый этаж | шт. | 35 |
| приготовление растворов (шпатлевка,плиточный клей, гипс, штукатурки) | 100кг | 300 |
| приготовление цементно-известкового раствора (штукатурка) | 100кг | 950 |
| разгрузка материала с автомобиля | т | 800 |
| снабжение объекта материалом и трансп.расход | % от общ. стоимости материала | 12 |
| уборка помещения после ремонта | кв.м | 200 |
| Стены |
||
| Демонтаж стены |
||
| деревянные встроенные шкафы, ниши, демонтаж | кв.м | 400 |
| очистка стен от масляной краски, шпатлевки | кв.м | 350 |
| снятие штукатурки до 30 мм | кв.м | 250 |
| снятие штукатурки до 60 мм | кв.м | 350 |
| снятие штукатурки (особой прочности )до 30 мм | кв.м | 400 |
| прорубание проема под двери:в бетоне толщиной 14см армир. | кв.м | 4200 |
| прорубание проема под двери:в бетоне толщиной 18см армир. | кв.м | 6000 |
| прорубание проема под двери:в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 1200 |
| прорубание проема под двери:в кирпиче (в 1 кирпич) | кв.м | 2100 |
| радиатор отопления для поклейки обоев, демонтаж/монтаж | кв.м | 800 |
| снятие старых обоев | кв.м | 150 |
| старая плитка, демонтаж | кв.м | 300 |
| стены бетонные (межкомнатные перегородки толщиной 8-9см) демонтаж | кв.м | 1500-2200 |
| стены из гипса армирован., демонтаж | кв.м | 330 |
| стены кирпичные (в 1 кирпич), демонтаж | кв.м | 800 |
| стены кирпичные (в 1/2 кирпича), демонтаж | кв.м | 400 |
| сухая штукатурка, демонтаж | кв.м | 200 |
Монтаж стены |
||
| арка до 1м, монтаж | шт. | 3000 |
| арка от 1 до 2м, монтаж | шт. | 4500 |
| арка от 2 до 3м, монтаж | шт. | 6500 |
| вагонка блок-хаус на каркас, монтаж | кв.м | 800 |
| вагонка на каркас, монтаж | кв.м | 1100 |
| ГКП на каркас, монтаж | кв.м | 480 |
| ГКП на клей, монтаж | кв.м | 730 |
| ГКП на профиль (с устройством каркаса), монтаж | кв.м | 1200 |
| декоративные планки и уголки, монтаж | пог.м | 300 |
| каркас перегородок с утеплением (металлопрофиль), монтаж | кв.м | 800 |
| каркас реечный, монтаж | кв.м | 350 |
| колонны ГКП, обшивка | пог.м | 650 |
| короба простые из ГКП, монтаж | пог.м | 1000 |
| короба сложные из ГКП, монтаж | пог.м | 2000 |
| криволинейные элементы из ГКП, монтаж | пог.м | 930 |
| металлокаркас, монтаж | кв.м | 600 |
| мин.вата, утепление | кв.м | 180 |
| минеральный пенополистирол, утепление | кв.м | 200 |
| откосы из ГКП, монтаж | пог.м | 900 |
| панели пластиковые, монтаж на каркас | кв.м | 400 |
| перегородки из ГКП (с устройством каркаса, утеплителя, пленки), монтаж | кв.м | 2500 |
| плинтус стеновой с обработкой и покраской, монтаж | пог.м | 1200 |
| кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков до 100 мм | кв.м | 900 |
| кладка перегородок из пеноблока до 150 мм | кв.м | 1000 |
| кладка перегородок из пеноблока до 200 мм | кв.м | 1200 |
| установка стеклоблока | шт. | 240 |
| устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 1950 |
| заделка швов стеклоблоков | пог.м | 220 |
Штукатурка стены |
||
| бетонные стены без сетки, штукатурка | кв.м | 750 |
| бетонные стены с сеткой, штукатурка | кв.м | 950 |
| грунтовка стен | кв.м | 150 |
| декоративная штукатурка | кв.м | 1800 |
| деревянные стены с предварительной обивкой дранкой или сеткой, штукатурка | кв.м | 1300 |
| кирпичная кладка до 3 см, штукатурка | кв.м | 750 |
| кирпичная кладка свыше 3 см в несколько приемов, штукатурка | кв.м | 900 |
| колонны, штукатурка | кв.м | 1400 |
| откосы арочные с установкой перфоуголков, штукатурка | пог.м | 1150 |
| откосы дверные до 30 см, штукатурка | пог.м | 950 |
| откосы дверные от 30 до 60см, штукатурка | пог.м | 1100 |
| откосы оконные от 30 до 60см, штукатурка | пог.м | 1150 |
| откосы оконные до 30см, штукатурка | пог.м | 1000 |
| стены неправильной формы (полукруглые, эллипсные и др.форм), штукатурка | пог.м | 2350 |
| структурная штукатурка "короед" | кв.м | 800 |
| штукатурная сетка на стену, устройство | кв.м | 280 |
| оштукатуривание стен (по маякам) толщ. до 10 мм (с грунтовкой, удалением маяков и заделкой штроб) | кв.м. | 980 |
| оштукатуривание стен (по маякам) толщ. до 20 мм (с грунтовкой, удалением маяков и заделкой штроб) | кв.м. | 1180 |
| увеличение толщины штукатурки стен свыше 10 мм на каждые 10 мм слоя. | кв.м. | 150 |
| выравнивание стен штукатуркой "под правило" | кв.м. | 580 |
| армирование штукатурки стен пластиковой сеткой | кв.м. | 250 |
| монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 460 |
| нанесение покрытия типа Венецианская штукатурка | кв.м | 2800 |
| оштукатуривание откосов до 100 мм | пог.м | 850 |
| оштукатуривание откосов 100-200 мм | пог.м | 950 |
| оштукатуривание откосов свыше 200 мм | пог.м | 1050 |
| оштукатуривание откосов арочных до 100 мм | пог.м | 1350 |
| шпатлёвка откосов под краску (комплекс работ ) | пог.м | 1850 |
| Шпатлевка стены |
||
| выравнивание откосов по плоскости | пог.м | 480 |
| выравнивание углов и примыканий | пог.м | 260 |
| грунтовка откосов после каждого цикла работ | пог.м | 120 |
| грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 150 |
| заделка отверстий | шт. | 360 |
| заделка штроб | пог.м | 430 |
| откосы под покраску, шпатлевка | пог.м | 780 |
| откосы под обои, шпатлевка | пог.м | 650 |
| откосы, армирование сеткой (стеклообоями) | пог.м | 580 |
| откосы, первичная шпатлевка (на штукатурку) | пог.м | 430 |
| первичная шпатлевка( на штукатурку) | кв.м | 450 |
| первичная шпатлевка с армированием сеткой | кв.м | 630 |
| первичная шпатлевка с выравниванием | кв.м | 540 |
| перфоуголок арочный, монтаж | пог.м | 290 |
| перфоуголок обычный, монтаж | пог.м | 210 |
| швы и примыкания ГКП, армирование | пог.м | 185 |
| швы и примыкания ГКП, шпатлевка | пог.м | 150 |
| шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв.м | 260 |
| шпатлевка под декоративную штукатурку | кв.м | 1050 |
| шпатлевка стен под обои | кв.м | 650 |
| шпатлевка стен под покраску | кв.м | 1150 |
| заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м. | 380 |
| финишная шпатлёвка стен под тонкие обои | кв.м | 230 |
| шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м | 760 |
| шпатлёвка коробов (сторона 100-200 мм ) под окраску (комплекс работ ) | пог.м | 1100 |
Покраска стены |
||
| обои под покраску, покраска | кв.м | 450 |
| грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 150 |
| декоративная штукатурка, покраска | кв.м | 670 |
| зачистка стен | кв.м | 240 |
| откосы, покраска в белый цвет | пог.м | 500 |
| откосы, покраска в колер | пог.м | 550 |
| разделение цвета с наклейкой малярной ленты | пог.м | 160 |
| стены, покраска в белый цвет | кв.м | 500 |
| стены, покраска в колер | кв.м | 650 |
| стены, покраска фактурная | кв.м | 750 |
| окраска коробов ( сторона 100-200 мм ) в/э краской за 2 раза | пог.м | 550 |
Обои на стены |
||
| жидкие обои, нанесение | кв.м | 680 |
| обои (шелкография), оклейка | кв.м | 950 |
| обои виниловые без подбора рисунка, оклейка | кв.м | 650 |
| обои виниловые в 2 уровня | кв.м | 750 |
| обои виниловые с подбором рисунка, оклейка | кв.м | 700 |
| обои под покраску, оклейка | кв.м | 500 |
| обои рельефные, оклейка | кв.м | 800 |
| обои текстильные (на тканевой основе), оклейка | кв.м | 950 |
| обойный бордюр, оклейка | пог.м | 230 |
| стеклообои, оклейка | кв.м | 420 |
| стены, грунтовка | кв.м | 150 |
| поклейка натуральных обоев (бамбук, джут и т.п.) на стены | кв.м | 1200 |
| поклейка фотообоев на стены | кв.м | 940 |
| поклейка декоративного панно на стены | кв.м | 1250 |
| поклейка пробковых обоев | кв.м | 1400 |
Облицовка плиткой стены |
||
| бордюр керамический, монтаж | пог.м | 800 |
| ванна под ключ по полу с установкой сантехники | кв.м | 35000 |
| запил углов плитки под 45 градусов | пог.м | 680 |
| защитные планки на углы (листва), монтаж | пог.м | 460 |
| облицовка диким камнем | кв.м | 1970 |
| облицовка криволин. элементов, арки (более 1м) | пог.м | 6000-8000 |
| облицовка криволин. элементов, арки (до 1м) | пог.м | 4000-6000 |
| облицовка мозаикой | кв.м | 2500-6000 |
| облицовка мозаикой отдельных элементов | кв.м | 8000 |
| облицовка плиткой "кабанчик" | кв.м | 1800-4000 |
| облицовка плиткой 10х10, 15х15, 15х20 на подгот. поверхность | кв.м | 4000-6000 |
| облицовка плиткой без швов на подгот. поверхность | кв.м | от 2500 |
| облицовка плиткой коробов, откосов | пог.м | от 2400 |
| подгонка сложных узлов | узел | 4500 |
| подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5мм (сторона) | пог.м | 450 |
| подрезка плитки обычн. с подгонкой до 1мм (сторона) | пог.м | 650 |
| устройство отверстий в плитке | шт. | 800 |
Двери |
||
| блок дверной деревянный, демонтаж | шт. | 1500 |
| блок дверной металлический, демонтаж | шт. | 3000 |
| встроенная в стену дверь, установка | шт. | 5000 |
| дверные стопоры, установка | шт. | 600 |
| декоративные и защит.уголки, установка | пог.м | 550 |
| мет.входная дверь, установка | шт. | 6000 |
| наличник, дверн.планки, установка | пог.м | 480 |
| новая дверь межкомнатная, установка | шт. | 4000 |
| петли, врезка | шт. | 800 |
| расширение проема для установки входной двери | шт. | 8000 |
| установка металлической перемычки дверного проёма | шт. | 1500 |
Окна |
||
| жалюзи, установка | шт. | от 2000 |
| новые окна, установка | шт. | от 2300 |
| подоконники, установка | пог.м | 1200 |
| старое окно, демонтаж | шт. | 1950 |
| старый отлив, демонтаж | шт. | 600 |
| старый подоконник, демонтаж | шт. | 600 |
| демонтаж оконных блоков | кв.м | 560 |
| демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 1000 |
| Потолки |
||
| Демонтаж потолка |
||
| очистка потолка от шпатлевки и краски | кв.м | 520 |
| размывка извести, мела | кв.м | 580 |
| старые обои, демонтаж | кв.м | 300 |
| старый багет, демонтаж | пог.м | 150 |
| штукатурка, демонтаж | кв.м | 450 |
| расшивка потолочных швов | пог.м | 570 |
| демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 240 |
| демонтаж реечных потолков | кв.м | 490 |
| демонтаж натяжных потолков | кв.м | 230 |
| демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 640 |
Потолок штукатурка |
||
| потолки толщиной до 2см, штукатурка | кв.м | |
| потолки толщиной свыше 2см, штукатурка | кв.м | 425 |
| потолок, грунтовка | кв.м | 50 |
| оштукатуривание потолков (по маякам) до 20мм (с грунтовкой, удалением маяков и заделкой штроб) | кв.м | 462 |
| заделка потолочных швов | пог.м | 154 |
Потолок шпатлевка |
||
| выравнив. углов и примыканий | пог.м | 140 |
| грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла | пог.м | 35 |
| грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 42 |
| криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, шпатлевка и шлифовка | пог.м | 200 |
| криволинейные элементы потолка по периметру, проклейка армированной сеткой | пог.м | 77 |
| перфоуголок арочный, монтаж | пог.м | 150 |
| перфоуголок обычный, монтаж | пог.м | 110 |
| потолки под обои, шпатлевка | кв.м | 190 |
| потолки под покраску, шпатлевка | кв.м | 240 |
| швы и примыкания ГКП, армирование | пог.м | 85 |
| шпатлевка первичная на штукатурку | кв.м | 165 |
| шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв.м | 283 |
| шпатлевка первичная с выравниванием плоскости | кв.м | 260 |
| заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м. | 168 |
Шлифовка потолка |
||
| подготовка под покраску | кв.м | 105 |
| штробы, заделка | пог.м | 85 |
| грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 45 |
| короба простые, покраска в белый цвет | пог.м | 150 |
| короба простые, покраска в колер | пог.м | 170 |
| криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, покраска | пог.м | 120 |
| потолок, покраска(освежить) | кв.м | 115 |
| потолок, покраска в белый цвет | кв.м | 195 |
| потолок, покраска в колер | кв.м | 232 |
| потолок, покраска фактурная | кв.м | 215 |
| потолочные откосы, покраска | пог.м | 160 |
| разделение цвета с наклейкой малярной ленты(примыкание) | кв.м | 130 |
Обои на потолке |
||
| жидкие обои, нанесение | кв.м | 280 |
| обои(шелкография), оклейка | кв.м | 215 |
| обои виниловые без подбора рисунка, оклейка | кв.м | 155 |
| обои виниловые с подбором рисунка, оклейка | кв.м | 175 |
| обои под покраску, оклейка | кв.м | 145 |
| обои рельефные, оклейка | кв.м | 165 |
| обойный бордюр, оклейка | пог.м | 120 |
| потолки, грунтовка | кв.м | от 43 |
| стеклообои, оклейка | кв.м | 225 |
| окраска потолков в/э краской за 2 раза( с грунтовкой) | кв.м. | 168 |
Потолок монтаж |
||
| вагонка блок-хаус на каркас, монтаж | кв.м | 395 |
| вагонка, монтаж на каркас | кв.м | 380 |
| ГКП на готовый каркас(1слой), монтаж | кв.м | 490 |
| каркас реечный, монтаж | кв.м | 155 |
| короба простые из ГКП, монтаж | пог.м | 825 |
| короба сложные из ГКП, монтаж | пог.м | 1800 |
| криволинейные элементы из ГКП и полистирола, монтаж | пог.м | 800 |
| металлокаркас, монтаж | кв.м | 500 |
| откосы потолочные из ГКП, устройство | пог.м | 350 |
| панели МДФ, монтаж на каркас | кв.м | 355 |
| панели пластиковые, монтаж на каркас | кв.м | 340 |
| плинтус потолочный с обработкой и покраской сечением более 10см, монтаж | пог.м | 290 |
| плинтус потолочный с обработкой и покраской сечением до 10см, монтаж | пог.м | 150 |
| подвесной потолок "армстронг", устройство | кв.м | 650 |
| подвесной потолок ГКП (с устройством каркаса),монтаж | кв.м | 1200 |
| подвесной потолок ГКП сложный (с устройством каркаса), монтаж | кв.м | 1420 |
| подвесной потолок ГКП фигурный (с устройством каркаса) монтаж | кв.м | 1940 |
| сложный потолок с подсветкой, монтаж | пог.м | 1140 |
| устройство звукоизоляции потолка (АкусстикБаттс ) | кв.м | 285 |
| Полы |
||
| Демонтаж пола |
||
| деревянный пол | кв.м | 130 |
| ковр.покрытие неприклеенное | кв.м | 20 |
| ковр.покрытие приклеенное | кв.м | 80 |
| линолеум | кв.м | 82 |
| масляная краска на деревянном полу | кв.м | 360 |
| плитка | кв.м | 110 |
| пол под сантех.кабиной | кв.м | 850 |
| полы из паркета и паркетной доски | кв.м | 115 |
| старая стяжка до 10см | кв.м | 750 |
| старая стяжка до 20см | кв.м | 1060 |
| старая стяжка до 5см | кв.м | 550 |
| старый плинтус | пог.м | 70 |
Основание пола подготовка |
||
| бетонная стяжка более 10см, монтаж | кв.м | 440 |
| бетонная стяжка до 10см, монтаж | кв.м | 350 |
| бетонные полы, выравнивание | кв.м | 150 |
| выравнив.пола устройством стяжки песчано-цемент.смесью | кв.м | 270 |
| пароизоляционная пленка, настил | кв.м | 75 |
| полы, гидроизоляция | кв.м | 115 |
| полы, грунтовка | кв.м | 30 |
| стяжка, армирование | кв.м | 105 |
| утеплитель, укладка | кв.м | 75 |
| частичное выравнивание пола(заделка рустов, трещин,отверстий) | кв.м | 160 |
| чистовая стяжка, самовыравнивающаяся смесь под паркет, линолеум | кв.м | 230 |
| устройство шумоизоляции полов (Шуманет 100) 1 слой | кв.м | 126 |
| устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 2240 |
| устройство поддона душевой кабины из бетона до 1м"2 | шт. | 2940 |
Монтаж пола |
||
| ОСБ, монтаж(по готовому основанию) | кв.м | 230 |
| доска половая, укладка | кв.м | 330 |
| ДСП, монтаж(по готовому основанию) | кв.м | 230 |
| замена старых паркетных планок | кв.м | 350 |
| ковролин,монтаж(по готовому основанию) | кв.м | 270 |
| лаги, установка | кв.м | 265 |
| ламинат,монтаж(по готовому основанию) | кв.м | 280 |
| линолеум,монтаж(по готовому основанию) | кв.м | 225 |
| металлические порожки, монтаж | пог.м | 215 |
| паркет, укладка | кв.м | 625-1400 |
| паркет.доска, монтаж(по готовому основанию) | кв.м | 515 |
| паркетная доска, монтаж на клей | кв.м | 455 |
| плинтус(деревянный, МДФ), монтаж | пог.м | 185 |
| плинтус(пластиковый), монтаж | пог.м | 150 |
| плинтус для ковролина, монтаж | пог.м | 145 |
| плинтус по кругу и овалу, монтаж | пог.м | 650 |
| подложка под ламинат, настил | кв.м | 40 |
| полы, лакировка | кв.м | 200 |
| старый пол, шлифовка | кв.м | 200 |
| шлифовка нового пола | кв.м | 175 |
| устройство звукоизоляции полов (зипс панель) | кв.м | 210 |
Облицовка плиткой пола |
||
| бордюр керамический, монтаж | пог.м | 325 |
| бордюр мозаичный, монтаж | пог.м | 495 |
| запил углов под 45градусов(каждая сторона) | пог.м | 425 |
| защитные планки на ступеньки, монтаж | пог.м | 180 |
| облицовка плиткой 10х10, 15х15, 15х20 на подгот.поверхность | кв.м | 700-2000 |
| облицовка плиткой без швов на подгот.поверхность | кв.м | от 750 |
| облицовкаплиткой обычной под 45градусов на подгот.поверхность | кв.м | 800-2000 |
| облицовка плиткой ступеней(2грани) | пог.м | 700-1800 |
| орнамент мозаичный | кв.м | от 1000 |
| орнамент плиточный | кв.м | 700-1600 |
| плинтус керамический, монтаж | пог.м | 310 |
| плитка, подрезка | пог.м | 245 |
| фигуры из плитки разного размера | кв.м | 800 |
| фигуры из плитки разного цвета | кв.м | 900 |
Эксклюзивные работы |
||
| установка каминов | шт. | от 25000 |
| изготовление барельефов | кв.м | 5000-8000 |
| изготовление фонтанов, настенных водопадов | шт. | от 58000 |
| нанесение покрытия на стены, потолки под велюр, мрамор, камень | кв.м | от 700 |
| натурал.камень, гранит, укладка | кв.м | 1500 |
| натурал.камень, гранит, укладка | пог.м | 500 |
| художественная роспись | кв.м | от 3500 |
| штукатурка венецианская под мрамор | кв.м | 1700 |
Аксессуары |
||
| вент.решетки, установка | шт. | 390 |
| гардина, монтаж | шт. | 500 |
| декор.элемент под люстру, монтаж | шт. | 400 |
| держатели для санузла,монтаж | шт. | 200 |
| держатель под телевизор, монтаж | шт. | 820 |
| зеркало, монтаж | шт. | 650 |
| картина, монтаж | шт. | 200 |
| крючки,монтаж | шт. | 130 |
| часы, монтаж | шт. | 200 |
| шина под шторы, монтаж | шт. | 850 |
| Сантехнические работы |
||
| Предварительные работы |
||
| ванна демонтаж | шт. | 1100 |
| мойка, демонтаж | шт. | 360 |
| полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 370 |
| трубная разводка, устройство | точка | 650 |
| трубопровод ПВХ, монтаж | пог.м | 170 |
| унитаз, демонтаж | шт. | 350 |
Монтаж.сантехнические работы |
||
| биде,писсуар встраив., установка | шт. | 3100 |
| биде,писсуар обычный, установка | шт. | 1900 |
| ванна пластиковая, установка | шт. | 2800 |
| ванна простая, установка | шт. | 2550 |
| ванна с гидромассажем, установка | шт. | 3600 |
| водонагреватель, установка | шт. | 2200 |
| врезка в сущест.сеть, пластик | шт. | 780 |
| врезка в сущест.сеть, вода, медь | шт. | 1320 |
| вреззка в сущест.сеть, вода, пластик | шт. | 1030 |
| врезка в сущест.сеть, вода, сталь | шт. | 1700 |
| врезка в сущест.сеть, чугун | шт. | 1000 |
| встраиваемый унитаз, установка | шт. | 3100 |
| душевая кабина, установка | шт. | 5000 |
| мойдодыр, установка | шт. | 1480 |
| мойка на кухне, установка | шт. | 1100 |
| насос циркуляц., d 25, монтаж | шт. | 810 |
| насос циркуляц., d 50, монтаж | шт. | 1030 |
| подкачивающий насос, установка | шт. | 2900 |
| пожарный водопровод, монтаж | пог.м | 435 |
| полотенцесушитель, установка | шт. | 1650 |
| посудом.машина, установка и подключение | шт. | 750 |
| раковина, установка | шт. | 1100 |
| сварка стыка, пластик d 101 | шт. | 350 |
| сварка стыка, сталь d 25 | шт. | 175 |
| сварка стыка, сталь d 26 | шт. | 210 |
| сварка стыка, сталь d 51 | шт. | 290 |
| сифон ванны, установка | шт. | 550 |
| сифон мойки, умывальника, установка | шт. | 490 |
| сливной бачок, установка | шт. | 650 |
| смеситель для ванны, установка | шт. | 770 |
| стиральная сашина, установка и подключение | шт. | 710 |
| счетчик воды, установка | шт. | 550 |
| трубопровод внутр., медь d 25, прокладка | пог.м | 40 |
| трубопровод внутр., медь d 26, прокладка | пог.м | 50 |
| трубопровод внутр., пластик d 25, прокладка | пог.м | 36 |
| трубопровод внутр., пластик d 26, прокладка | пог.м | 60 |
| трубопровод внутр., сталь d 25, прокладка | пог.м | 45 |
| трубопровод внутр., сталь d 26, прокладка | пог.м | 60 |
| умывальник, установка | шт. | 1415 |
| унитаз обычный, установка | шт. | 1350 |
| фильтровальная установка, монтаж | шт. | 3000 |
| штанга для душа, установка | шт. | 350 |
| шторка душевой кабины, замена или установка | шт. | 1080 |
| монтаж септика | шт. | 12000 |
| монтаж очистного сооружения | шт. | 15000 |
| очистка септика | 4 куба | 1200 |
| кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 1750 |
| устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1050 |
Отопление. сантехнические работы |
||
| бойлер (электрич.), 150л, монтаж | шт. | 1900 |
| бойлер (электрич.), 200л, монтаж | шт. | 2300 |
| водяная емкость, монтаж | шт. | 4600 |
| водяная емкость, монтаж | 2шт. | 8200 |
| водяная емкость, монтаж | 3шт. | 8000 |
| врезка в действующий стояк | точка | 1620 |
| газовая колонка, монтаж | шт. | от 1800 |
| гидравлические испыт.системы отопления | пог.м | 1200 |
| горелка на котел, установка | шт. | 1850 |
| дымоход.канал, обследование | пог.м | 400 |
| дымоходная вставка, d 180, монтаж | пог.м | 600 |
| дымоходная вставка, d 181, монтаж | пог.м | от 600 |
| коллектор, установка | шт. | 1120 |
| колонка, бойлер, монтаж | шт. | 950 |
| котел газ.навесной, двухконтурный, монтаж | шт. | 2800 |
| котел газ.навесной, одноконтурный, монтаж | шт. | 2300 |
| котел навесной, двухконтурный, демонтаж | шт. | 1600 |
| котел навесной, одноконтурный, демонтаж | шт. | 1000 |
| котел напол., 100кг, демонтаж | шт. | 1900 |
| котел напол., 101кг, демонтаж | шт. | 2300 |
| котел напольный газовый, 25кВт, установка и обвязка | шт. | 9000 |
| котел напольный газовый, 50кВт, установка и обвязка | шт. | 12500 |
| котел напольный жидкотопливный, 51кВт, установка и обвязка | шт. | 16200 |
| котел напольный твердотопливный, 12кВт, установка и обвязка | шт. | 7300 |
| котел секцион., 5 секций, сборка | шт. | 6200 |
| котел секцион., 8 секций, сборка | шт. | 8000 |
| котел секцион., 9 секций, сборка | шт. | 9200 |
| котельн.оборудование, обвязка(монтаж) | точка | 5450 |
| полотенцесушитель, монтаж | шт. | 1800 |
| радиатор отопления, демонтаж | шт. | 510 |
| радиатор отопления, установка | шт. | 1300 |
| радиатор, группировка и разгруппировка | шт. | 190 |
| радиатор, полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 600 |
| радиатор, промывка | шт. | 600 |
| редуктор давления, установка | шт. | 385 |
| секционный радиатор, монтаж и обвязка | шт. | от 1650 |
| система напольного отопления, промывка | пог.м | 3900 |
| система отопления, промывка | пог.м | 600 |
| стальной радиатор, монтаж и обвязка | шт. | 1800 |
| тепловентилятор, навеска | шт. | 2300 |
| тепловентилятор, обвязка | шт. | 2300 |
| тепловой пункт, промывка | пог.м | 3900 |
| теплотрасса, промывка | пог.м | 3900 |
| теплые полы, устройство | кв.м | от 400 |
| термоголовка, установка | шт. | 95 |
| труба отопления(стояк), замена | шт. | 2000 |
| труба отопления в стене(стояк), монтаж | шт. | 2100 |
| трубопровод внутреннего и наружного водоснабжения, промывка | пог.м | 3900 |
| трубопроводы, d 25мм, изоляция | пог.м | 25 |
| трубопроводы, d 64мм, изоляция | пог.м | 100 |
| трубы отопления, покраска | пог.м | 150 |
| трубы системы отопления, разводка | пог.м | 160 |
| демонтаж кранов | шт. | 77 |
| демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 77 |
| демонтаж счётчика воды | шт. | 140 |
| демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 252 |
| демонтаж регулятора давления | шт. | 154 |
| демонтаж коллектора | шт. | 350 |
| демонтаж сантехнических труб | пог.м | 84 |
| демонтаж смесителя | шт. | 154 |
| демонтаж стиральной машины | шт. | 175 |
| демонтаж газовой плиты | шт. | 350 |
| устройство паро-теплоизоляции(пенофол,пеноплекс) | кв.м | 294 |
| устройство пароизоляции (пенофол) | кв.м | 70 |
| устройство теплоизоляции (мин.вата) | кв.м | 70 |
| устройство звукоизоляции стен (Шуманет-бм) 1 слой | кв.м | 105 |
| устройство звукоизоляции стен(зипс панель (с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 455 |
Электротехнические работы |
||
| автоматы защиты, замена | шт. | 800 |
| бра, установка | шт. | 390 |
| вентилятор, подключение и установка | шт. | 400 |
| видеодомофон, установка | шт. | 1500 |
| водонагреватель, подключение | шт. | 200 |
| звонок, установка | шт. | 170 |
| люстра, установка | шт. | 850 |
| нагревательный элемент теплого пола, укладка | кв.м | 410 |
| подключение ТВ и телеф.линий | шт. | 110 |
| провод в коробке ПВХ, прокладка | пог.м | 80 |
| провод в трубах ПВХ, прокладка | пог.м | 80 |
| распаечная коробка, устройство | шт. | 210 |
| розетка компьютерной сети, установка | шт. | 560 |
| розетка, выключатель в кирпиче, установка | шт. | 330 |
| розетка, выключатель в бетоне, установка | шт. | 390 |
| розетка, выключатель в мягк.стенах, установка | шт. | 255 |
| светильник на потолке "армстронг", установка | шт. | 330 |
| сетевая розетка на эл.плиту, установка | шт. | 425 |
| сетевой кабель для компьютера, укладка | пог.м | 45 |
| силовая линия в щите, подключение | шт. | 280 |
| телевизионный кабель, монтаж | пог.м | 70 |
| телефонный кабель, монтаж | пог.м | 60 |
| точечный светильники, установка | шт. | 260 |
| УЗО, установка | шт. | 720 |
| щиток, монтаж, установка, подключение | шт. | 2240 |
| электрический кабель, монтаж | пог.м | 95 |
| демонтаж электропроводки | кв.м | 21 |
| демонтаж электрокабеля | пог.м | 18 |
| демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 105 |
| демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 63 |
| демонтаж электрощита в сборе | шт. | 350 |
| демонтаж электроплиты | шт. | 140 |
| демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 105 |
Земельные работы |
||
| выемка грунта вручную | куб.м | 515 |
| доработка после экскаватора | кв.м | 240 |
| копка траншеи | куб.м | 435 |
| обратная засыпка | куб.м | 236 |
| обратная засыпка с послойным уплотнением 10см | куб.м | 332 |
| песчаная подготовка с трамбовкой вручную до 10см | кв.м | 220 |
| песчано-грав. подсыпка до 10см | кв.м | 160 |
| песчано-грав. подсыпка свыше 10см | кв.м | 250 |
| планировка грунта вручную (естеств.грунт) | кв.м | 300 |
| планировка грунта вручную(насыпной грунт) | куб.м | 160 |
| трамбовка оснований вручную до 10см | кв.м | 136 |
| щебеночная подгот. с трамбовкой вруч. до 10см | кв.м | 211 |
| Демонтаж |
||
| Полы |
||
| асфальтовые покрытия более 10см | кв.м | 431 |
| асфальтовые покрытия до 10см | кв.м | 268 |
| бет.полы армир.более 10см | кв.м | 806 |
| бет.полы армир.до 10см | кв.м | 522 |
| бет.полы армир.до 5см | кв.м | 361 |
| бетонные полы более 10см | кв.м | 700 |
| бетонные полы до 10см | кв.м | 384 |
| бетонные полы до 5см | кв.м | 275 |
| бетонный бордюр | пог.м | 325 |
| керамическая плитка | кв.м | 147 |
